 
    
| 項目名稱 | 產成品、原材料物流運輸項目 | ||||
| 項目主要內容 | 項目主要內容:普貨物流運輸項目 | ||||
| 標的劃分 | 項目 | 產品 | 運輸量 (萬噸/年) | 危險性類別 | |
| 普貨 | 磷鐵成品 | 20 | / | ||
| 普貨 | 原材料 | 50 | / | ||
| 注:此為2025年預估運輸量,實際運輸量會根據生產需要變化而調整,招標人不承諾保證以上需求量。 | |||||
| 招標線路 | 1、磷鐵成品:貴州開陽基地到四川、云南、福建、廣東、湖北、湖南、江蘇、山東省線路產品運輸; 2、原材料:貴州、四川省到貴州開陽基地線路產品運輸; | ||||
| 注:各投標人可以對全部標的投標,也可以對成品、原料其中之一進行投標。 | |||||
| 投標人 資格要求 | 資格條件 | 1.供應商必須有相關資質,合法經營,要求注冊資金2000萬元及以上; 2.企業具有獨立法人資格和承擔民事責任的能力,具有良好商業信譽; 3.滿足運營需求,提供項目對接人、客服及現場駐場; 4.能提供長期穩定物流承運,具有2年以上新能源產品承運經驗優先; 5.開具正規增值稅專用發票、提供承運相關所有保險。 | |||
貴州中偉興陽儲能科技有限公司
2025年1月10日
	
                    黔ICP備18011290號-1 
                    Copyright © 2021 中偉新材料股份有限公司  
                    技術支持:競網智贏  網站地圖  營業執照查閱
                
 
                微信公眾號